<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Fuerteventura &#187; excursiones</title>
	<atom:link href="http://www.fuerteventura.net/noticias/etiqueta/excursiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuerteventura.net/noticias</link>
	<description>Toda la información sobre Fuerteventura en el principal blog de la Isla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EL PATRIMONIO EN RESTAURACION</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/el-patrimonio-en-restauracion/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/el-patrimonio-en-restauracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Caleta de Fuste]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Antigua prioriza la restauración del castillo de Caleta de Fuste La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antigua ha remitido al Cabildo un dossier informativo en el que se establecen sus prioridades para restaurar el patrimonio cultural. Entre las prioridades establecidas por el Ayuntamiento de Antigua en materia de bienes inmuebles figura en primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2012/02/CASTILLO.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2012/02/CASTILLO-300x198.jpg" alt="" title="CASTILLO" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-1370" STYLE="MARGIN-RIGHT:1EM;"/></a><strong>Antigua prioriza la restauración del castillo de Caleta de Fuste<br />
</strong><br />
La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antigua ha remitido al Cabildo un dossier informativo en el que se establecen sus prioridades para restaurar el patrimonio cultural. Entre las prioridades establecidas por el Ayuntamiento de Antigua en materia de bienes inmuebles figura en primer lugar la restauración de la torre defensiva de <a href="http://www.fuerteventura.net/caleta-de-fuste/">El Castillo,</a> en cuyo proceso ofrece su colaboración a la Corporación insular.</p>
<p>El Consistorio incluye también en su dossier informativo la necesidad de llevar a cabo obras de restauración en las ermitas de Triquivijate, Las Pocetas y Valles de Ortega, ante el mal estado de sus cubiertas y las filtraciones de agua que ponen en peligro la conservación de los bienes muebles. En cuanto a la iglesia de Agua de Bueyes, se da cuenta del mal estado de la barbacana y de su almenado.</p>
<p>De igual modo, se requieren varias iniciativas en la iglesia  de Antigua, ante la degradación del enfoscado y de la pintura del muro del evangelio, lo que está provocando humedades en el edificio. En este bien inmueble también se especifica que la situación de desprendimiento de uno de los voladizos del campanario supone un peligro real para los visitantes.</p>
<p>En la lista también figuran los molinos de agua ubicados en Llanos de Mafasca, Valles de Ortega y El Durazno, pues son verdaderas obras de carpintería hidráulica que nunca han sido objeto de actuación y que forman parte del paisaje del agua confeccionado por el majorero en su lucha contra la sed. También propone la restauración del molino de gofio situado en las cercanías de Valles de Ortega para su integración en la Red de Museos del Cabildo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/el-patrimonio-en-restauracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITUR 2012</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/fitur-2012/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/fitur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[El Cabildo de Fuerteventura acude a Fitur con los mejores resultados turísticos de su historia. Más de 2.103.000 personas han entrado en la isla el pasado año por vía aérea y cruceros. Jamás se había alcanzado esa cifra. El objetivo ahora es afianzar tanto el número de visitantes como la tendencia en los mercados tradicionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2012/01/FITUR2012.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2012/01/FITUR2012-300x183.jpg" alt="" title="FITUR2012" width="300" height="183" class="alignleft size-medium wp-image-1292" style="margin:1em;"/></a><strong>El Cabildo de Fuerteventura acude a Fitur con los mejores resultados turísticos de su historia. Más de 2.103.000 personas han entrado en la isla el pasado año por vía aérea y cruceros. Jamás se había alcanzado esa cifra.<br />
</strong><br />
El objetivo ahora es afianzar tanto el número de visitantes como la tendencia en los mercados tradicionales y emergentes.</p>
<p>Cabildo y empresarios han comparecido hoy en rueda de prensa para resaltar la unificación de sus líneas de trabajo en el compromiso común de reactivar la economía insular y generar empleo. A tal efecto, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, el consejero de Turismo, Blas Acosta, el gerente del Patronato, Moisés Jorge, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Antonio Hormiga, y el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado las acciones previstas en la feria turística madrileña.</p>
<p>Los tres días profesionales de Fitur 2012 (previos a la apertura al público) se han dividido en dos bloques: de una parte, las presentaciones (miércoles y jueves); de otra, las reuniones con agentes turísticos internacionales.</p>
<p>Mario Cabrera ha resaltado el cambio de enfoque en la política turística insular, tanto en su vertiente privada como pública. “Ya hemos asumido que nuestros turistas no sólo vienen por el sol y la playa, sino que buscan algo más. Por eso estamos diversificando la oferta”.<br />
Blas Acosta ha expresado su satisfacción por la decisión de Iberia de reponer los vuelos Fuerteventura-Madrid los martes y jueves, a partir del próximo día 29 de enero. Estas líneas regulares dejaron de prestarse unilateralmente hace unas semanas. “Ahora queda conocer los motivos de Air Europa y Spanair para tomar la misma decisión unilateral y si rectificarán. En Fitur lo sabremos”.</p>
<p>Esta estrecha colaboración –extensible a los ayuntamientos- se ha concretado, por ejemplo, en la aprobación por unanimidad del Plan de Marketing Fuerteventura 2012.</p>
<p>El miércoles tendrá lugar la apertura oficial de la feria a cargo de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. Una vez pase la comitiva y comience la actividad profesional, el stand de Fuerteventura iniciará una apretada agenda de trabajo que tiene como principal eje la presentación de acuerdos de co-marketing con una decena de turoperadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/fitur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECONOCIDA CALIDAD AL ALOE Y LA SAL MAJOREROS</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/reconocida-calidad-al-aloe-y-la-sal-majoreros/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/reconocida-calidad-al-aloe-y-la-sal-majoreros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Sello de calidad para la sal y el alóe majoreros Ambos productos están pendientes de la etiqueta de garantía Las producciones de sal y alóe de Fuerteventura podrían entrar en el catálogo de los sellos de calidad. Esta etiqueta es una garantía tanto para el consumidor como para el productor, ya que favorece la continuidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/11/ALOE.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/11/ALOE.jpg" alt="" title="ALOE" width="269" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1202" Style="margin-right:1em;" /></a><strong>Sello de calidad para la sal y el alóe majoreros<br />
Ambos productos están pendientes de la etiqueta de garantía</strong></p>
<p>Las producciones de sal y alóe de Fuerteventura podrían entrar en el catálogo de los sellos de calidad. Esta etiqueta es una garantía tanto para el consumidor como para el productor, ya que favorece la continuidad de la actividad con unas condiciones mínimas aseguradas.</p>
<p>Así lo están valorando la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de <a href="http://www.fuerteventura.net/excursiones/">Fuerteventura</a>, Rita Díaz, y la directora del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno autonómico, Sulbey González, quienes también contemplan otras actuaciones para mejorar el sector primario en la Isla. Rita Díaz ha propuesto “ampliar la implicación” del Gobierno canario en la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (Feaga) “para que siga respondiendo a las necesidades del sector y continúe siendo un escaparate para nuestros productos”.</p>
<p>Por su parte, Sulbey González ha destacado la necesidad de “vender mejor&#8221; <a href="http://www.fuerteventura.net/gastronomia/">los quesos</a> con denominación de origen de la isla. “Las jornadas que vamos a impartir están diseñadas para que los productores aprendan técnicas de presentación que hagan sus quesos más atractivos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/reconocida-calidad-al-aloe-y-la-sal-majoreros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO SON CIERTOS LOS RUMORES</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/no-son-ciertos-los-rumores/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/no-son-ciertos-los-rumores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre el supuesto uso de Fuerteventura como base para el abastecimiento de submarinos de la Alemania nazi y el descanso de sus tripulantes son falsos y así lo demuestra la documentación existente al respecto, según sostiene el profesor universitario de Historia Juan José Díaz. Este docente, doctor por la Universidad de Las Palmas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/submarino.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/submarino-300x296.jpg" alt="" title="submarino" width="300" height="296" class="alignleft size-medium wp-image-1069" style="margin-right:1em;" /></a><strong>Los rumores sobre el supuesto uso de Fuerteventura como base para el abastecimiento de submarinos de la Alemania nazi y el descanso de sus tripulantes son falsos y así lo demuestra la documentación existente al respecto, según sostiene el profesor universitario de Historia Juan José Díaz. </strong></p>
<p>Este docente, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha llegado a esa conclusión, con la que trata de rebatir una leyenda que persiste desde hace más de medio siglo y que insiste en dar por veraz no poca gente, tras estudiar la documentación de un servicio clandestino de la Armada alemana que se dedicó a abastecer a submarinos alemanes en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. </p>
<p>En esa documentación, en la que &#8220;están registradas prácticamente todas las gestiones que hizo ese servicio clandestino&#8221; y que se halla repartida actualmente entre archivos de Alemania y Estados Unidos, &#8220;no queda constancia, por ningún sitio, de que se hiciera alguna actividad de este tipo en <a href="http://www.fuerteventura.net/excursiones/">Fuerteventura</a>&#8220;, ha asegurado a Efe Díaz. </p>
<p>Así se pronunció antes de exponer sus conclusiones sobre el asunto en las XV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote que se celebran en <a href="http://www.fuerteventura.net/puerto-del-rosario/">Puerto del Rosario</a>, en la conferencia &#8220;El supuesto abastecimiento de submarinos alemanes en Fuerteventura durante la II Guerra Mundial&#8221;. </p>
<p>Su intervención se basa en investigaciones que permiten desligar de dichas actividades al ingeniero alemán Gustav Winter, cuya decisión de levantar una gran mansión de arquitectura singular y coronada por una especie de torre en la entonces remota y aún hoy casi desértica playa de Cofete de Fuerteventura fue determinante para que se originara el rumor, sostiene Díaz. </p>
<p>Su inocencia queda aclarada, &#8220;concretamente, en dos documentos de julio de 1941 que yo creo que confirman que Gustavo Winter no tenía nada que ver con las actividades de este servicio clandestino en Canarias, y que tampoco se realizó ningún abastecimiento de submarinos en Fuerteventura&#8221;, ha declarado. </p>
<p>El historiador, que dice que &#8220;tiene claro que Winter no estaba relacionado con el servicio clandestino&#8221;, achaca el surgimiento del rumor, al que se han dedicado escritos y hasta distintos programas televisivos, al &#8220;escepticismo&#8221; que generó el proyecto del ingeniero de promover la industrialización de la zona de Jandía. </p>
<p>Ese proyecto, planteado entre 1937 y 1938, fue cuestionado por mucha gente por considerarlo &#8220;disparatado&#8221; para un área entonces casi desértica y despertó la desconfianza de la colonia británica asentada tiempo atrás en Canarias. </p>
<p>Entre ese colectivo, el plan del ingeniero, responsable de la creación de varias centrales eléctricas en España, &#8220;generó bastantes recelos, sobre todo en una época en la que las autoridades franquistas estaban propiciando el avance de los intereses económicos alemanes, al mismo tiempo que se mostraban más hostiles hacia los intereses británicos&#8221;, según Díaz. </p>
<p>&#8220;De hecho, la documentación consular británica de entonces recoge precisamente varios rumores relativos a esta actividad, como, por ejemplo, el de que Alemania pensaba comprar las islas de Fuerteventura y Lanzarote, algo que era, realmente, una exageración&#8221;, ha señalado. </p>
<p>Por todo lo expuesto, ha concluido que la actividad de aquel servicio clandestino alemán, cuya existencia y actividades sí están documentadas en las islas de Gran Canaria y Tenerife entre 1938 y 1944, aunque ya de forma residual a partir de 1942, &#8220;es coetánea al proyecto de Winter, pero Winter no tenía nada que ver&#8221; con ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/no-son-ciertos-los-rumores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I RAID HIPICO DE FUERTEVENTURA</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/i-raid-hipico-de-fuerteventura/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/i-raid-hipico-de-fuerteventura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes se celebrará el 1º Raid Hípico de Fuerteventura, una competición clave de la que saldrán los ganadores del Campeonato de Canarias, quienes posteriormente participarán en una competición a nivel nacional. La prueba majorera contará con un recorrido máximo de 120 kilómetros entre Pozo Negro y Tindaya. Unos 50 equipos llegados de toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/RAID.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/RAID-300x200.jpg" alt="" title="RAID" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1066" STYLE="MARGIN-RIGHT:1EM;"/></a><strong>El próximo viernes se celebrará el 1º Raid Hípico de Fuerteventura, una competición clave de la que saldrán los ganadores del Campeonato de Canarias, quienes posteriormente participarán en una competición a nivel nacional. La prueba majorera contará con un recorrido máximo de 120 kilómetros entre Pozo Negro y Tindaya.</strong></p>
<p>Unos 50 equipos llegados de toda Canarias competirán en el 1º Raid Hípico de Fuerteventura, que el próximo viernes, 23 de septiembre, se desarrollará bajo la organización de la Federación Hípica de Canarias, la delegación insular de Fuerteventura y el club hípico Las Ánimas, así como la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de <a href="http://www.fuerteventura.net/excursiones/">Antigua, Puerto del Rosario y La Oliva.</a></p>
<p>El 1º Raid Hípico de Fuerteventura decidirá también el Campeonato de Canarias y los ganadores podrán optar a competir en el Campeonato de España de la especialidad. Los caballos y jinetes que competirán llegaron a Fuerteventura desde el pasado domingo y actualmente se encuentran ultimando los preparativos de la competición en las instalaciones habilitadas en la Granja de <a href="http://www.fuerteventura.net/excursiones/">Pozo Negro</a>.</p>
<p>La prueba contará con un recorrido máximo de 120 kilómetros, aunque dependiendo de las categorías de cada equipo también habrán recorridos de 80 kilómetros, 46 kilómetros (Promoción) y 20 kilómetros (Iniciación), «siempre por caminos de tierra, aprovechando la red de caminos de la isla, y planteado también como forma de potenciar los valores de la Fuerteventura rural, la naturaleza y la diversificación de la oferta deportiva», dijo el consejero de <a href="http://www.fuerteventura.net/excursiones/">Deportes </a>del Cabildo de Fuerteventura, Antonio Mesa, durante la presentación de la competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/i-raid-hipico-de-fuerteventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIENVENUE</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/bienvenue/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[villas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[El turoperador Thalasso nº1 garantiza la llegada de turistas franceses durante los próximos tres años El creciente interés de los franceses por Fuerteventura se ha evidenciado durante la primera reunión de trabajo mantenida por el Patronato de Turismo en la feria Top Resa de París. El turoperador Thalasso nº1 ha manifestado su intención de capitalizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/FRANCE.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/FRANCE-300x284.jpg" alt="" title="FRANCE" width="300" height="284" class="alignleft size-medium wp-image-1058" style="margin-right:1em;"/></a><strong>El turoperador Thalasso nº1 garantiza la llegada de turistas franceses durante los próximos tres años</strong></p>
<p>El creciente interés de los franceses por <a href="http://www.fuerteventura.net">Fuerteventura</a> se ha evidenciado durante la primera reunión de trabajo mantenida por el Patronato de Turismo en la feria Top Resa de París. El turoperador Thalasso nº1 ha manifestado su intención de capitalizar el flujo de viajeros durante los próximos tres años.</p>
<p>Esta decisión está respaldada en datos recientes. De enero a agosto del presente año han llegado a Fuerteventura 77.795 visitantes franceses, cuyo gasto medio en destino se sitúa en 612 euros por turista, lo que, en términos globales, supone un volumen de negocio del mercado turístico francés de 45 millones de euros. Francia, junto a Polonia y Eslovenia, se están consolidando como mercados emergentes con preferencia por Fuerteventura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VIRGEN DE LA PEÑA EN EL TEATRO</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/la-virgen-de-la-pena-en-el-teatro/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/la-virgen-de-la-pena-en-el-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bentancuria]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de interes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[La representación teatral del diálogo histórico recuperado del siglo XVI sobre el origen de la patrona insular congregó a unas 600 personas El montaje, bajo la dirección de Mary Lola Calero, contó con un amplio despliegue escénico, de vestuario y audiovisual y el acompañamiento musical de la Agrupación Folklórica del Colectivo Mafasca Alrededor de 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/VirgendelaPeña.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/VirgendelaPeña-300x200.jpg" alt="" title="VirgendelaPeña" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1048" Style="margin-right:1em;"/></a><strong>La representación teatral del diálogo histórico recuperado del siglo XVI sobre el origen de la patrona insular congregó a unas 600 personas<br />
El montaje, bajo la dirección de Mary Lola Calero, contó con un amplio despliegue escénico, de vestuario y audiovisual y el acompañamiento musical de la Agrupación Folklórica del Colectivo Mafasca</strong></p>
<p>Alrededor de 600 personas se dieron cita en Vega de Río Palmas para asistir a uno de los actos principales de las <a href="http://www.fuerteventura.net/agenda-cultura/">Fiestas</a> en Honor a Nuestra Señora de la Peña, consistente en la representación teatral de un diálogo histórico originario del siglo XVI en el que se ensalza la figura de<a href="http://www.fuerteventura.net/curiosidades/"> la Virgen como Patrona</a> de Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza y Lobos, tal y como estaba constituido el señorío de la época.</p>
<p>Hasta 40 personas, en su mayoría vecinos del municipio de Betancuria, participaron en este montaje promovido desde la Asociación de Amigos de Betancuria &#8216;La Gavilla&#8217; y dirigido por Mary Lola Calero, contando con el impulso del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de <a href="http://www.fuerteventura.net/turismo-rural/">Betancuria</a> como organizadores de los actos de la festividad insular.</p>
<p>El Dialogo Histórico en que se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la santísima imagen de Nuestra Señora de la Peña, en la más afortunada isla de Fuerteventura, se publicó bajo el mandato de Fernando Mathias Arias y Saavedra, señor de Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza e Isla de Lobos, con motivo de la celebración de una novena en honor de la Virgen de la Peña y el objetivo jurar a la patrona insular, hecho que a partir de entonces comenzó a consolidar la imagen de la patrona con esta consideración.</p>
<p>Más de 300 años después, los vecinos de la Isla pudieron disfrutar de un magnífico montaje que ha llevado seis meses de preparación, y en el que destacó el vestuario de época diseñado por la directora de la obra, una cuidada escenificación e iluminación, y también de manera especial la música de la Agrupación Folklórica del Colectivo Mafasca, que amenizó el desarrollo de la obra con un cuidado repertorio de isas, folías, berlinas o un emotivo arroró, entre otras piezas.</p>
<p>La versión de este diálogo “que hoy representamos es un canto teatralizado a la Virgen de La Peña, en el que diferentes personajes se presentan y argumentan para ensalzar la figura de la patrona”, fueron las palabras de Mary Lola Calero al inicio de la representación, hizo honor al espíritu con Fernando Matías Árias y Saavedra propició en primer lugar la veneración de la Virgen de La Peña.</p>
<p>El diálogo histórico, articulado en castellano antiguo y verseado, una obra atípica al contar con un solo acto, demostró estar dotada de una gran frescura y color local. El señor de la Isla, recibido por el alcalde mayor, máxima autoridad insular que le da la bienvenida a él y a un curioso séquito, participa en una conversación en el que La Devoción, La Noticia y las cuatro islas del señorío de entonces, Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza e Isla de Lobos, incitan el fervor hacia la Virgen de La Peña y reclaman a las instituciones de la ápoca su reconocimiento como patrona de todos ellos.</p>
<p>La Noticia relata los diferentes acontecimientos protagonizados por la imagen de la Peña desde su aparición en Malpaso hasta su entronización en el santuario de Vega de Río Palmas. Fuerteventura, isla agraciada por la aparición de la imagen, narra a las demás su fortuna; y Lanzarote, Alegranza y Lobos asisten expectantes al la narración del suceso, ensalzando a la imagen y asumiendo la devoción hacia ella.</p>
<p>El diálogo fue publicado en edición facsímil en el año 1996 por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias, a partir de una copia del texto impreso que se rescató del Fondo Canario de la Universidad de La Laguna. A lo largo del texto afloran diversos aspectos de la vida cotidiana local y se relata la aparición de la imagen en Malpaso, en presencia de los frailes franciscanos Juan de Santorcaz y S. Diego de Alcalá, que residieron en el convento de Betancuria a mediados del siglo XV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerteventura.net/noticias/la-virgen-de-la-pena-en-el-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAQUEOS EN TINDAYA</title>
		<link>http://www.fuerteventura.net/noticias/saqueos-en-tindaya/</link>
		<comments>http://www.fuerteventura.net/noticias/saqueos-en-tindaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[turismorural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerteventura.net/noticias/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Los podomorfos de la Montaña de Tindaya han vuelto a ser objeto de la codicia de los expoliadores. La joya arqueológica de Fuerteventura, sin vigilancia de ningún tipo, fue atacada de nuevo por personas sin identificaran que intentaron arrancar un panel de piedra con cuatro grabados rupestres de tipo podomorfo. (Son un tipo especial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/podomorfos.jpg"><img src="http://www.fuerteventura.net/noticias/wp-content/uploads/2011/09/podomorfos-300x224.jpg" alt="" title="podomorfos" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1041" style="margin-right:1em;"/></a><strong>Los podomorfos de la Montaña de Tindaya han vuelto a ser objeto de la codicia de los expoliadores. La joya arqueológica de Fuerteventura, sin vigilancia de ningún tipo, fue atacada de nuevo por personas sin identificaran que intentaron arrancar un panel de piedra con cuatro grabados rupestres de tipo podomorfo. (Son un tipo especial de petroglifos similares a otros encontrados en las montañas de Tassili en Argelia).</strong></p>
<p>El patrimonio arqueológico de la Montaña de Tindaya sufrió otro atentado a final de agosto, según denuncia Ben Magec-Ecologistas en Acción. Esta vez se intentó robar un panel de cuatro podomorfos al que los expoliadores, en su intento por arrancarlo, han causado «daños irreparables e irreversibles».</p>
<p>El mismo panel, una piedra suelta de unos 60 kilos, ya había sufrido años atrás la acción de los desaprensivos, fracturándose longitudinalmente. Ahora, una de las partes sueltas ha desaparecido y otra ha sufrido daños ocasionados por el intento de robo. «Esta lamentable acción implica la destrucción de uno de los yacimientos arqueológicos más reconocidos y emblemáticos del mundo aborigen canario y de la mayor estación de grabados rupestres podomorfos del mundo», dicen los ecologistas.</p>
<p>Coordinadora Montaña de Tindaya y Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncian que las instituciones canarias incurren «en una flagrante dejación de funciones al inhibirse en la vigilancia de nuestro patrimonio y en no adoptar todas la medidas necesarias que impidan o atenúen los constantes saqueos que están afectando a la Montaña de Tindaya».</p>
